SOLUBILIDAD | g/100 g H2O | |||
T(°C) | KBr | KI | ||
20 | 65 | 145 | ||
40 | 80 | 160 | ||
60 | 90 | 175 | ||
80 | 100 | 190 | ||
100 | 110 | 210 |
1. 70g KBr en 100g H2O a 40°c INSATURADA
2. 185g KI en 100g H2O a 60°C SATURADA
3. 65 g KBr en 100g H2O a 20°C INSATURADA
4. 180g KI en 100g H2O a 80°C SATURADA
5. 100g KBr en 100g H2O a 100°C SATURADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario